連絡先 > バスの時刻表
金沢文庫駅からセッションロームまで:金沢文庫駅発(東口)
| 時間帯 | 平日 | 土曜日 | 日曜日および休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | 48・50 | 48・50 | |
| 7 | 05・10・20・30・40・55 | 05・10・20・30・40・55 | 20・45 |
| 8 | 00・10・20・30・45 | 00・10・20・30・45 | 10・35 |
| 9 | 10・20・45 | 10・20・45 | 10・40 |
| 10 | 10・35 | 10・35 | 15・55 |
| 11 | 00・30・50 | 00・30・50 | 35 |
| 12 | 15・50 | 15・50 | 15 |
| 13 | 20・50 | 20・50 | 00・40 |
| 14 | 25・40 | 25・40 | 15・50 |
| 15 | 10・30・45・55 | 10・30・45・55 | 30 |
| 16 | 15・30・45 | 15・30・45 | 00・25・55 |
| 17 | 00・05・20・30・35・50 | 00・05・20・30・35・50 | 25・50 |
| 18 | 00・15・25・40 | 00・15・25・40 | 20 |
| 19 | 00・15・30・50 | 00・15・30・50 | 00・30 |
| 20 | 05・22・38・55 | 05・22・55 | 10・35 |
| 21 | 14・32・45 | 30 | 05 |
| 22 | 02・15・33・47 | 00 | |
| 23 | 08・26 |
セッションルームから金沢文庫駅まで:西柴四丁目発
| 時間帯 | 平日 | 土曜日 | 日曜日および休日 |
|---|---|---|---|
| 6 | 35・50 | 35・50 | |
| 7 | 08・16・31・37・46・57 | 08・16・31・37・46・57 | 01・25・46 |
| 8 | 06・21・27・36・46・57 | 06・21・27・36・46・57 | 12・36 |
| 9 | 11・30・47 | 11・30・47 | 02・36 |
| 10 | 05・37・55 | 05・37・55 | 07・42 |
| 11 | 27・50 | 27・50 | 22 |
| 12 | 17・35 | 17・35 | 02・42 |
| 13 | 17・40 | 17・40 | 27 |
| 14 | 17・45 | 17・45 | 07・42 |
| 15 | 07・30・57 | 07・30・57 | 17・57 |
| 16 | 11・22・41・57 | 11・22・41・57 | 26・52 |
| 17 | 11・27・31・46・57 | 11・27・31・46・57 | 21・52 |
| 18 | 01・10・27・41・52 | 01・10・27・41・52 | 16・47 |
| 19 | 00・27・35・50 | 00・27・35・50 | 27・57 |
| 20 | 17・25・42・58 | 17・25・42 | 37 |
| 21 | 15・34・52 | 15・50 | |
| 22 | 05・22・35・53 | ||
| 23 | 07 |
